| 2009年海外旅行日程表 | 
| 2009年の上海蟹(2009年11月) | 
| 日程 | 便名 | 区間 | 区間 マイル | クラス | 備考 | 
| 11/7 | NH1281 | 東京・羽田 10:25 上海・虹橋 12:50 | 1111 | Y | AMC特典航空券 | 
| 11/8 | NH112 | 上海・浦東 13:20 東京・成田 17:00 | 1111 | Y | AMC特典航空券 | 
| シルバーウィーク第2弾 シンガポール・ザ・セカンド(2009年9月) | 
| 日程 | 便名 | 区間 | 区間 マイル | クラス | 備考 | 
| 9/26 | NH111 | 東京・成田 11:05 シンガポール 17:15 | 3312 | Y | スーパーエコ割WEB | 
| 9/28 | NH112 | シンガポール 8:15 東京・成田 16:20 | 3312 | Y | スーパーエコ割WEB | 
| シルバーウィーク第1弾 ソウル経由でバンコクへ(2009年9月) | 
| 日程 | 便名 | 区間 | 区間 マイル | クラス | 備考 | 
| 9/18 | NH141 | 東京・羽田 7:25 大阪・関西 8:40 | 280 | Y | 特割1 | 
| 9/18 | OZ1115 | 大阪・関西 11:30 ソウル・金浦 13:20 | 525 | Y | AMC特典航空券 | 
| 9/19 | KE653 | ソウル・仁川 19:30 バンコク・スワンナプーム 23:00 | 2281 | C | SKY MILES特典航空券 | 
| 9/23 | KE654 | バンコク・スワンナプーム 0:30 ソウル・仁川 7:50 | 2281 | C | SKY MILES特典航空券 | 
| 9/23 | KE2709 | ソウル・金浦 16:40 東京・羽田 18:45 | 760 | C | SKY MILES特典航空券 | 
| 好きになったアフリカ 南部アフリカの旅(2009年7月) | 
| 日程 | 便名 | 区間 | 区間 マイル | クラス | 備考 | 
| 7/17 | NH271 | 東京・羽田 20:10 福岡 21:55 | 567 | Y | 普通運賃 | 
| 7/18 | NH2142 | 福岡 7:10 東京・成田 8:55 | 567 | P | STAR2 アップグレードポイント使用 | 
| 7/18 | NH12 | 東京・成田 10:45 シカゴ・オヘア 8:40 | 6283 | F | STAR2 アップグレードポイント使用 | 
| 7/18 | UA722 | シカゴ・オヘア 16:02 ワシントン・ダレス 19:08 | 594 | C | STAR2 | 
| 7/18 | UA847 | ワシントン・ダレス 21:52 ブエノスアイレス・エセイサ 翌9:30 | 5224 | C | STAR2 | 
| 7/19 | SA227 | ブエノスアイレス・エセイサ 18:30 ヨハネスブルグ 翌8:55 | 5069 | C | STAR2 | 
| 7/20 | SA333 | ヨハネスブルグ 12:00 ケープタウン 14:10 | 788 | C | STAR2 | 
| 7/23 | SA308 | ケープタウン 7:20 ヨハネスブルグ 9:20 | 788 | C | STAR2 | 
| 7/23 | SA48 | ヨハネスブルグ 10:40 リビングストン 12:30 | 586 | Y | STAR2 | 
| 7/25 | SA49 | リビングストン 13:15 ヨハネスブルグ 15:15 | 586 | Y | STAR2 | 
| 7/25 | SA286 | ヨハネスブルグ 16:30 香港 翌12:15 | 6641 | C | STAR2 | 
| 7/26 | NH910 | 香港 15:10 東京・成田 20:20 | 1823 | C | STAR2 | 
| 突然バンコク!(2009年6月) | 
| 日程 | 便名 | 区間 | 区間 マイル | クラス | 備考 | 
| 6/20 | JO717 | 東京・成田 10:30 バンコク・スワンナプーム 15:05 | 2869 | Y | 悟空3週末ステイ | 
| 6/22 | JO718 | バンコク・スワンナプーム 22:25 東京・成田 翌6:30 | 2869 | C | 悟空3週末ステイ、アップグレード特典JAL悟空キャンペーン使用 | 
| 週末ソウル2泊3日(2009年5月) | 
| 日程 | 便名 | 区間 | 区間 マイル | クラス | 備考 | 
| 5/29 | JL8831 | 東京・羽田 9:20 ソウル・金浦 11:35 | 758 | Y | JMB特典航空券 | 
| 5/31 | JL8834 | ソウル・金浦 20:10 東京・羽田 22:15 | 758 | Y | JMB特典航空券 | 
| 新型インフルエンザ流行中、私の体調も・・・(タイ、韓国)(2009年4月〜5月) | 
| 日程 | 便名 | 区間 | 区間 マイル | クラス | 備考 | 
| 4/29 | KE706 | 東京・成田 9:25 ソウル・仁川 11:50 | 760 | C | SKY MILES特典航空券 | 
| 4/29 | TG635 | ソウル・仁川 17:30 バンコク・スワンナプーム 22:50 | 2286 (2466) | C | 台北経由 WEB購入 | 
| 5/1 | TG211 | バンコク・スワンナプーム 12:25 プーケット 13:45 | 424 | C | WEB購入 | 
| 5/3 | TG212 | プーケット 14:45 バンコク・スワンナプーム 16:10 | 424 | C | WEB購入 | 
| 5/3 | TG658 | バンコク・スワンナプーム 23:50 ソウル・仁川 翌7:15 | 2286 | C | WEB購入 | 
| 5/4 | OZ132 | ソウル・仁川 9:30 福岡 10:50 | 347 | C | スターアライアンス 世界一周航空券(STAR2) | 
| 5/5 | NH240 | 福岡 7:10 東京・羽田 8:40 | 567 | P | 特割1 アップグレードポイント使用 | 
| 台湾鉄道紀行(2009年4月) | 
| 日程 | 便名 | 区間 | 区間 マイル | クラス | 備考 | 
| 4/11 | JL641 | 東京・成田 10:00 台北・桃園 12:35 | 1330 | Y | JMB特典航空券 席はビジネスクラス | 
| 4/13 | JL648 | 台北・桃園 14:30 東京・成田 18:40 | 1330 | Y | JMB特典航空券 席はビジネスクラス | 
| たまには2泊3日でソウルへ行ってみる(2009年3月) | 
| 日程 | 便名 | 区間 | 区間 マイル | クラス | 備考 | 
| 3/20 | JL959 | 東京・成田 18:10 ソウル・仁川 20:55 | 758 | Y | WEB悟空14 席はビジネスクラス | 
| 3/22 | JL950 | ソウル・仁川 9:30 東京・成田 11:50 | 758 | Y | WEB悟空14 席はビジネスクラス | 
| 寒さしのぎ、寄り道しながら1泊3日バンコク(2009年1月〜2月) | 
| 日程 | 便名 | 区間 | 区間 マイル | クラス | 備考 | 
| 1/31 | SQ637 | 東京・成田 11:30 シンガポール 17:55 | 3312 | C | ビジネスクラス航空券 | 
| 1/31 | TG410 | シンガポール 21:00 バンコク・スワンナプーム 22:20 | 889 | C | ビジネスクラス航空券 | 
| 2/2 | KE654 | バンコク・スワンナプーム 1:35 ソウル・仁川 8:40 | 2281 | C | SKY MILES特典航空券 | 
| 2/2 | KE703 | ソウル・仁川 10:20 東京・成田 12:30 | 760 | C | SKY MILES特典航空券 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
| 海外旅行(2009) |